料金メニューと割引プラン
料金メニュー
一般料金のほか、適用条件を満たした場合にお申込みいただける選択約款がございます。
家庭用選択約款
- 家庭用ガス温水床暖房契約
- 家庭用ガス暖房契約
- エネファーム料金契約
業務用選択約款
- 小型空調契約
- 空調用A契約
- 時間帯別A契約
割引プラン詳細
ガス電気セット割
ガス料金をご契約で、出水ガスでんきのファミリープランBもしくはビジネスプランCをご契約のお客さまは、ガスの使用量に応じてガス料金の割引を行います。なお、電気料金にもガスセット割が適用されますので、ガス代・電気代ダブルでお得となります。
都市ガスをご利用のお客様
ガス契約名称 | 使用量種別 | 割引率 | |
---|---|---|---|
ガス小売供給約款 ※通常の一般料金です。 | A | 0㎥~15㎥まで | 0.5% |
B | 15㎥を超え122㎥まで | 1.5% | |
C | 122㎥を超える場合 | 3.0% | |
家庭用ガス暖房契約 (冬期及びその他期) | A | 0㎥~15㎥まで | 0.5% |
B | 15㎥を超え122㎥まで | 1.5% | |
C | 122㎥を超える場合 | 3.0% | |
家庭用ガス温水床暖房契約 (冬期) | A | 0㎥~15㎥まで | 0.5% |
B | 15㎥を超え24㎥まで | 1.5% | |
C | 24㎥を超える場合 | 3.0% | |
家庭用ガス温水床暖房契約 (その他期) | A | 0㎥~15㎥まで | 0.5% |
B | 15㎥を超え122㎥まで | 1.5% | |
C | 122㎥を超える場合 | 3.0% | |
エネファーム料金契約 | A | 0 ㎥~15 ㎥まで | 0.5% |
B | 15 ㎥を超える場合 | 1.5% |
<ガス料金の計算方法>
- 毎月のガス料金 = 基本料金+(基準単位料金±原料費調整額)×ガス使用量
- 割引額 = 毎月のガス料金 × 各メニューの割引率
LPガスをご利用のお客様
ガス契約名称 | 使用量種別 | 割引率 | |
---|---|---|---|
一般料金契約 | A | 0㎥~8㎥まで | 0.5% |
B | 8㎥を超え30㎥まで | 1.5% | |
C | 30㎥を超える場合 | 3.0% | |
家庭用ガス暖房契約 (冬期及びその他期) | A | 0㎥~8㎥まで | 0.5% |
B | 8㎥を超え30㎥まで | 1.5% | |
C | 30㎥を超える場合 | 3.0% | |
家庭用ガス温水床暖房契約 (冬期) | A | 0㎥~8㎥まで | 0.5% |
B | 8㎥を超え18㎥まで | 1.5% | |
C | 18㎥を超える場合 | 3.0% | |
家庭用ガス温水床暖房契約 (その他期) | A | 0㎥~8㎥まで | 0.5% |
B | 8㎥を超え30㎥まで | 1.5% | |
C | 30㎥を超える場合 | 3.0% | |
エネファーム料金契約 | 0.5% |
<ガス料金の計算方法>
- 毎月のガス料金 = 基本料金+(基準単位料金±原料費調整額)×ガス使用量
- 割引額 = 毎月のガス料金 × 各メニューの割引率