2022年10月の標準ガス料金
2022年10月の標準ガス料金
都市ガス
一般料金
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
10月検針分 | 11月検針分 | |||
A | 0㎥から15㎥まで | 977.90 | 365.41 | 376.32 |
B | 15㎥を超え122㎥まで | 1,651.10 | 320.53 | 331.44 |
C | 122㎥を超える場合 | 4,409.90 | 297.91 | 308.82 |
LPガス
一般料金
区分 or 1ヶ月のご使用量 | 基本料金 (円/月) |
調整単位料金 (円/㎥) |
||
---|---|---|---|---|
10月検針分 | 11月検針分 | |||
A | 0.0㎥から8.0㎥まで | 1,210.00 | 670.74 | 668.91 |
B | 8.1㎥から30.0㎥まで | 2,178.00 | 549.74 | 547.91 |
C | 30.1㎥以上 | 3,168.00 | 516.74 | 514.91 |
2022年09月22日